‹΄’·‡ƒŠƒXƒg

”ԍ† ΘEŽsEŒ§ ‹΄ –Ό ‘nŒš C•œE•βC‘Ό ‰Λέ‡˜ ˜A” ’·‚³ ŒaŠΤ i–ξ i–ξ”δ ‹΄• ”υ l
1 67 •ŸŒšΘ ˆΐ•½‹΄ 1138 1138 362 2070 Œ… ˆΐŠC’ΑAMŒ`‚̐…Ψ
2 54 •ŸŒšΘ —Œ—z‹΄A–œˆΐ‹΄ 1059 1059 48 540 Œ… H1053@‚k1100‚H
3 69 L“ŒΘ ΓŽq‹΄i”Žq‹΄ALΟ‹΄j 1169 1169 22 518 Œ…‹΄{•‚‚«‹΄,19@420H
4 100 ‚“ψ‹΄C’·‹΄ 1326 1352 1326 72 480
5 61 •ŸŒšΘ —΄]‹΄ 1113 1113 476 Œ… ςB\‘ε–Ό‹΄|Œ…‹΄
6 164 ]ΌΘ –œ”N‹΄ 1634 1895 1634 23 411 1647ΰ,24—550MH
7 224 Ÿ΄]ΘΠ‹»Žs ‚°‚ρŽΠŒ‘“Ή‹΄AŠ―“„‹΄ 1862 1862 155 386.2 2 Œ… 2
8 6 ŽRΌΘ Κ‹΄AŒΓ”e‹΄ BC220 1957 -220 386 Œ… 7 ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg
9 146 •ŸŒšΘ ^ŽR‹΄ 1578 1772 1578 26 377.4 Œ…
10 281 Ÿ΄]Θ ”’Ή‘ε‹΄ 1960 1960 6 362 50
11 307 •—³] H”_•Ί‹΄ 1970 1970 12 357 29
12 303 •—³] Š’—Ρ‘ε‹΄ 1969 1969 6 346 60
13 32 ]‘hΘ •σ‘Ρ‹΄ 816 816 53 317 7 
14 366 ‰Ν“μΘ —΄–ε‹΄ * 7 303.8 90 1/8
15 287 ˆΐ‹JΘ Έή‰Ν‹΄ 1964 1964 7 285.5 50.2
16 79 •ŸŒšΘ ]“Œ‹΄AŒΥ“n‹΄A’·“ψ”ς‰Λ 1190 1565,1969 1190 16 280.5 23.3 Œ… 1241ΰ
17 118 ˆΐ‹JΘ ‰ΝΌ‹΄ 1488 1717 1488 16 267.6 13 —¬‚κ‹΄960@Œ…‹΄1368
18 278 L“ŒΘ …Œϋ‹΄ 1960 1960 4 258 50
19 271 ŠΓlΘ ’·Œc‹΄ 1959 1959 21 256.5 6 7
20 85 ]ΌΘ •ΆΉ‹΄ 1226 1523 1226 12 242 12.6
21 353 ŒΞ“μΘ ’Ή‘ƒ‰Ν‹΄ 1990 1990 1 241 120
22 295 L“ŒΌ‚ΜŽ©Ž‘‹ζ g“n‹΄ 1966 1966 3 235 100
23 284 ˆΐ‹JΘ H]‘ε‹΄ 1962 1962 7 228.3 28
24 101 •ŸŒšΘ ”JŠC‹΄ 1334 1753 1334 15 225 Œ… 5.8
25 55 •ŸŒšΘ HHHΞ•½‹΄ 1064 1064 33 219 Œ… ςB\‘ε–Ό‹΄|Œ…‹΄
26 497 Ÿ΄]Θ ’ʍϋ΄ * 13 213.5 12
27 76 –k‹žŽs εba‹΄ 1189 1189 12 212.2 13.5 10 485“ͺ‚ΜΧ²΅έi‚΅‚΅j
28 412 •—³] ’·ŽR‘ε‹΄ * 6 212 30
29 347 —Ι”JΘ ‘Ύ•½—δ‹΄ 1985 1985 8 200 20
30 322 •ŸŒšΘ —Œ—z‹΄θ} 1974 1974 32 198.2 5 8.7 9
31 50 •ŸŒšΘ —˜‹΄ 1027 1322 1027 15 183.3 11.5 Œ… 5 ςB\‘ε–Ό‹΄|Œ…‹΄
32 147 ˆΐ‹JΘ ŒΓι‹΄ 1582 1787 1582 11 180 12
33 226 ŒΞ“μΘ ‘½ˆΐ‹΄ 1866 1866 9 175 11
34 350 L“ŒΘ ‘剀‹΄ 1987 1987 31 175 5.5 Œ…
35 283 ‰_“μΘ ’·“ψ‘ε‹΄ 1961 1961 1 171.2 112.5 ƒXƒpƒ“
36 123 Ÿ΄]Θ ”Β‰‹΄ 1506 1506 88 168 Œ… ’뉀“ΰ‚Ι‘½”
37 182 ŒΞ“μΘ Žι’Γ“n‹΄ 1726 1726 9 166.8 13.4
38 92 ]ΌΘ ‰Ά]‘ε‹΄ 1264 1663,1853 1264 8 160
39 253 Ÿ΄]Θ ‘OŒΞ‹΄ 1923 1923 82 160 Œ…
40 263 ŒΞ“μΘ ’Ρ—’“n‹΄ 1938 1938 8 160 15
41 311 ˆΐ‹JΘ ’TŽ™‰Ν‹΄ 1971 1971 4 160 30
42 493 Ÿ΄]Θ Œ«•κ‹΄ * 13 159 8.6
43 131 –k‹žŽs 1522 1522 9 150.6 7 ’뉀“ΰ”‹΄
44 184 –k‹žŽs \Ž΅E‹΄ 1736 1736 17 150 8.5
45 144 ˆΐ‹JΘ “o••‹΄ 1575 1718 1575 9 147 14
46 233 ŒΞ–kΘ Љΰˈω…‹΄ 1890 1890 35 147 Œ…
47 324 ŽlμΘ “μŒk‘ε‹΄ 1976 1976 1 147 90
48 213 ‰_“μΘ ‘o—΄‹΄ 1839 1839 17 146.9 4.5
49 334 ŽlμΘ ”n—Η‘ε‹΄ 1980 1980 1 146 98
50 320 ŠΓlΘ ‹I‰Ζ‘‘‹΄ 1974 1974 6 145.2 20
51 145 ˆΐ‹JΘ Œάι‹΄ 1576 1576 9 140 14
52 315 ŽlμΘ ‹γŒka‘ε‹΄ 1972 1972 1 140 116 1/8 7 
53 275 ]ΌΘ “Ώˆΐ‘ε‹΄ 1959 1959 3 136 34
54 252 Ÿ΄]Θ ŒΞŒk‹΄ 1922 1922 11 135.2 9.4 Œ… 3.45
55 137 ˆΐ‹JΘ δέ”N‹΄ 1573 1896 1573 9 135 12.3
56 310 ˆΐ‹JΘ ΒŽR‹΄ 1971 1971 4 135 28
57 340 ˆΐ‹JΘ ŠhŸ‹΄ 1983 1983 1 135 50
58 262 ‰_“μΘ Όή­έ“Œ‹΄ 1936 1936 10 134.3 10
59 210 ‹MBΘ •PΉ‹΄ 1837 1934 1837 13 132 7
60 326 ŽlμΘ —Ս]‘ε‹΄Ag“n‹΄ 1977 1977 3 130 70
61 396 ]ΌΘ ’m‰©B‹΄ * 11 130 11.5
62 335 —Ι”JΘ —u‰ΤŽR‹΄ 1980 1980 4 128 20
63 37 L“ŒΌ‚ΜŽ©Ž‘‹ζ ‰Τ‹΄ 960 1540 960 11 125.2
64 181 ‹MBΘ jΉ‹΄ 1723 1723 6 123.5
65 272 L“ŒΌ‚ΜŽ©Ž‘‹ζ ’ƒ]‹΄ 1959 1959 2 120 52
66 298 ˆΐ‹JΘ •S—’‘ε‹΄ 1968 1968 1 120 85
67 258 ŠΓlΘ ”ͺ—’•έ‹΄ 1933 1933 19 119 5
68 323 ŠΓlΘ θc—›μ‹΄ 1975 1975 6 118 15
69 160 ˆΐ‹JΘ ’†‰Ν‹΄ 1628 1922 1628 7 117 12.4
70 330 ˆΐ‹JΘ ™—Η‘ε‹΄ 1979 1979 1 117 80 7
71 273 ‹MBΘ ‰Τ]‹΄ 1959 1959 1 115.5 40
72 190 ˆΐ‹JΘ ‹›’ΰ‹΄ 1759 1759 7 114 12
73 63 •ŸŒšΘ ΆΒŒϋ‹΄ 1126 1126 7 110 Œ… Œ»έ‚q‚bƒXƒ‰ƒu
74 151 ŽRΌΘ —΄‹΄ 1591 1700 1591 3 110 17 26
75 197 ‰_“μΘ “Ώ‘ς]‹΄ 1795 1795 7 110 7 6
76 336 Ÿ΄]Θ “ct–Ÿ…‹΄ 1980 1980 5 110 20
77 343 ŽlμΘ Hˆδ‘ε‹΄ 1984 1984 1 110 80 1/8
78 332 ‹g—ΡΘ Œά“Ήa‹΄ 1980 1980 7 107 25
79 229 ŒΞ“μΘ ’ΩŒ³‹΄ 1881 1881 7 103.8 13
80 195 ‹MBΘ •SŽq‹΄ 1776 1933,1986 1776 7 102
81 308 •—³] ‰ΊιŽq‹΄ 1970 1970 4 101.4 20
82 64 •ŸŒšΘ ‰„Žυ‹΄ 1127 1612 1127 13 101 5 Œ… ςB\‘ε–Ό‹΄|Œ…‹΄
83 56 •ŸŒšΘ γΉ²‹΄ 1082 1082 100 Œ… 4 ςB\‘ε–Ό‹΄|Œ…‹΄
84 138 ‹MBΘ •‚‹Κ‹΄ 1573 1870 1573 8 100
85 192 ‰_“μΘ ‹γ—΄‹΄ 1765 1765 9 100 6 9
86 399 ]‘hΘ Ž΅‹΄Š’‹΄ * 7 99.4 12 ‚QdƒA[ƒ`AƒŒƒ“ƒKAl‹›
87 163 Ÿ΄]Θ ik‹΄ 1631 1885 1631 3 98 15.8 16
88 290 ]ΌΘ ‹¬]‹΄ 1965 1965 1 98 60
89 312 ‰Ν“μΘ gF–ΊŽqŒR‹΄ 1971 1971 1 95 65 20 ‚P‚VƒXƒpƒ“ƒhƒŒƒ‹ƒA[ƒ`
90 316 ŽlμΘ Œ³–L‹΄ 1972 1972 3 94 20
91 329 ƒVƒ“ƒ`ƒƒƒ“ƒEƒCƒOƒ‹Ž©Ž‘‹ζ ‰GŠ’–ε‹΄ 1978 1978 5 93 15
92 289 ŽR“ŒΘ ‘ΧŽR‘ε‹΄ 1964 1964 3 92.2 20
93 327 ‰Ν–kΘ ŠEΞa‘ε‹΄ 1978 1978 1 91.2 6.5
94 297 ‰_“μΘ Ό‰Τ‹΄ 1967 1967 3 90.1 20 21.4 7
95 120 Ÿ΄]Θ LΟ‹΄ 1494 1494 7 89.7 
96 119 ˆΐ‹JΘ —–“n‹΄ 1488 1607 1488 5 88.6 14
97 309 ŽR“ŒΘ Œ——’‹΄ 1970 1970 1 88 60
98 282 ‹MBΘ Ό”ŽR‹΄ 1961 1961 4 87.4 40
99 108 Ÿ΄]Θ H 1368 1368 43 86 Œ…
100 357 ΒŠCΘ —²–±Œϋ‰©‰Ν‹΄ * 2 85.8 50 7
101 245 Ÿ΄]Θ ’ʏB‹΄ 1911 1911 5 84.8 9 ‰ρ˜L‚Β‚«
102 116 •ŸŒšΘ Œ©—΄‹΄ 1465 1795,1921 1465 3 83 6.4 5.2
103 162 ‰Ν–kΘ ŽO–”އ‹ΰ‹΄ 1630 1630 2 81 16 ‚­‚ΜŽšŒ`
104 294 ˆΐ‹JΘ ’·Β‹΄ 1966 1966 3 81 20