架設年代(世紀)
|   | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 小計 | 小計 | 合計 |
| 浙江省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 35 | 16 | 51 |
| 河南省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 河北省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   | 2 | 10 | 7 | 17 |
| 浙江省紹興市 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 28 | 23 | 51 |
| 不明  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   | 4 | 13 | 6 | 19 |
| 福建省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 3 | 23 | 4 | 27 |
| 江蘇省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   | 3 | 1 |   | 18 | 13 | 31 |
| 洛陽市 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | 1 |
| 広東西の自治区 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 4 | 9 | 3 | 12 |
| 遼寧省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 6 | 9 | 9 | 18 |
| シーチャン自治区 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 四川省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 7 | 24 |
| 江西省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 3 |   |   |   | 1 |   |   | 3 | 9 | 2 | 11 |
| 上海市 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 13 | 7 | 20 |
| 広東省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 4 | 8 | 7 | 15 |
| 山東省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | 8 | 6 | 14 |
| 北京市 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 5 |   |   | 7 | 6 | 13 |
| 山西省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 8 | 13 | 11 | 24 |
| 湖北省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 10 | 10 | 20 |
| 湖南省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 |
| 安徽省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22 | 0 | 22 |
| 貴州省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 17 |
| 雲南省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   | 2 | 3 | 7 | 17 | 1 | 18 |
| 甘粛省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 天津市 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 黒竜江 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 回族自治区 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 南海島 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 青海省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |
| シンチャンウイグル自治区 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 内蒙古自治区 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 吉林省 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 6 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 13 | 9 | 22 | 16 | 11 | 12 | 32 | 20 | 25 | 40 | 116 | 337 | 177 | 514 |
小計1;架設年代の分かるもの
小計2;架設年代の分からないもの