連数順リスト

通しNO. 国名 地域・都市 橋 名 架設年(順序) 河川名 長さ 連数 (最大)径間 高さ拱矢比 年代,備考
英語 日本語 英語 日本語 備 考
1 41 スペイン セゴビア市 セゴビアの水道橋「悪魔の橋」 100 876 119 28.5 02C初め,01G,1C.,728M ローマ皇帝トラヤヌス、カスティリア王国女王イサベラ1世、1451〜4年にかけて補修
2 567 フランス シャポノストの水道アーチ 92
3 26 スペイン メリダ メリダのローマ橋 -85 グァジアナ川 792 62 B.C.85年創架,1610,1860,1876に修造,721M 数回の復旧工事,水面から橋上高さ11M,花崗岩,市内外で様式が違う,57連、721M
4 442 フランス ショーモン鉄道高架橋 1856 600 50 3層
5 421 フランス サン・シャマス鉄道高架橋 1847 385 49 6.0 奇妙な形 1845−1847
6 415 イギリス BRIDGE OVER THE OUSE ウーズ鉄道高架橋 1841 450 37 9.0 29 煉瓦アーチ
7 31 フランス 南仏ニーム市郊外 PONT DU GARD ポン・デュ・ガール,ガールの水道橋 14 ガール川 275 35 24.2 0014年(太)G,B.C.19年頃(橋),3層 アグリッパ、13世紀・1702年・1743年に修復、1855〜1858年ナポレオンV世が復興
8 200 ポルトガル リスボン アグアス・リーブル水道橋 1728 940 35 1728〜1948 マヌエル・ダ・マイヤ
9 163 イラン イスファーファン シオセポル橋 1610 300 33 17 C初め サファヴィー朝第5代英主・アッバース1世
10 167 ポルトガル エルヴァシュ アモライラ水道橋 1620 1,113 31 1498〜1622,4層
11 430 イギリス ロイアル・ボーダー鉄道高架橋(石・煉瓦) 1850 658 28 19.0 37
12 34 スペイン タラゴナ郊外 タラゴナの水道橋、ラス・フェレラス水道橋 50 214 25 5.9 26 01C〜2C始め,ローマ3水道橋,紀元前後 ローマ皇帝トラヤヌス、18世紀に復旧工事、2層
13 94 フランス サンテスプリ、ボレーヌ近郊 サンテスブリ橋,サン・エスプリ橋 1305 ローヌ川 919 25
14 131 ドイツ ドレスデン アウグストス橋 1470 600 25
15 149 ドイツ BAYERN WEIBER MAINBRUCKE BURGHAIG WEINBRUCKE 1582 24 7.0 30,SCALE
16 441 フランス アジャン ガロンヌ川(側方)運河橋 1856 539 23 20.0 1848,
17 105 フランス アヴィニヨン市 PONT ST.BENEZET サン・ベネゼ橋,アビニョンの橋 1350 ローヌ川 900 22 31.8 1177年(木造橋)(太),1177年〜1185年(橋),1187年G,1350再建 17世紀に石造アーチに造替,「アビニョンの橋の上で(歌)」、3心円サン・ベネゼ,橋梁建設兄弟団
18 81 スペイン オルビゴ橋 1250 20 13C
19 435 イギリス クレイグモア鉄道高架橋 1852 18 18.0 43
20 377 フランス ポン・ド・ピエール 1822 17 26.5 1812−1822
21 424 アメリカ PENNSYLVANIA THE STARRUCCA VIADUCT 1848 317 17 1040F
22 30 スペイン コルドバ コルドバのローマ橋(プエンテ・ロマノ) 1 グアダルキビル川 238 16 12.8 完成年未詳、0年前後、8世紀再架,274M ローマ帝国初代皇帝オーガスタス、破壊され8世紀に再建、その後も何回か改修
23 137 チェコスロバキア プラハ KARLS BRIDGE,KAPPELLBRUCKE,CHAPEL BRIDGE カルル橋、カルルフ橋、カール橋 1507 516 16 23.0 1503説
24 42 スペイン サマランカ サマランカのローマ橋 104 356 15 26.0 2C.,1677補修,313.9M
25 62 ドイツ BAYERN レーゲンスブルク DONAUBRUCKE REGENSBURG STEINERNE BRUCKE シュタイナーネ橋 1146 310 15 9.0 33,SCALE,SPAN=16.8 ?
26 168 イギリス ベリック橋 1624 15 23.0
27 422 フランス エクス・アン・プロバンス ロクファブール水道橋 1847 アルク渓谷 393 15 16.0 82.35 3層 高さ83M3層
28 423 アメリカ NEW YORK HIGH BRIDGE 1848 365 15 1197F
29 60 フランス マコン サン・ローラン橋 1077 217 12
30 159 フランス パリ PONT NEUF ポン・ヌフ(パリ) 1604 セーヌ川 235 12 19.5 1604年完成1578年着工(太),1606年(橋)
31 446 イギリス HOWNES GILL VIADUCT ハウンズ・ギル鉄道高架橋 1858 223 12 46
32 195 フランス ブロア ロワール橋、ガブリエル橋 1724 ロワール川 280 11
33 543 ドイツ NORDRHEIN-WESTFALEN DIEPMANNSBACH-TALBRUCKE BEI LENNEP 1954 11 21.0 93
34 79 イタリア スポレート トルリ橋(トッリ橋) 1250 230 10 13 C,14C,1370再建 谷から81M
35 222 ドイツ BAYERN FISCHHOFBRUCKE URSCHENREUTH 1750 10 4.8 44
36 259 ドイツ HESSEN FULDABRUCKE KOHLHAUS JOHANNISBRUCKE 1771 10 6.9 70
37 89 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG エスリンゲン NECKARBRUCKE ESSLINGEN INNERE BRUCKE プリーンザウ橋 1259 9 7.0 4
38 90 オランダ マーストリヒト マース橋 1280 201 9 1280〜98年,1683再架 1683年再架橋
39 164 フランス シャテルロー アンリ4世橋 1611 135 9 14.5
40 370 イギリス LONDON WATERLOO BRIDGE ウォータルー橋(レニー) 1817 テームズ川 9 36.6 1942架け替え 99
41 392 イギリス サンキー鉄道高架橋 1830 9 9.1 21.3 初めの鉄道高架橋
42 402 ハンガリー キレンツユクー橋 1833 9 煉瓦アーチ
43 93 ドイツ RHEINLAND-PFALZ バート・クロイツナッハ NAHEBRUCKE BAD KREUZNACH ナーエ橋 1300 85 8 12.6 1300頃、現存5連 108,1955復元
44 102 ドイツ RHEINLAND-PFALZ MOSELBRUCKE KOBLENZ BALDUINBRUCKE 1343 8 20.5 111
45 114 イタリア カオール PONT VALENTRE ポン・ヴァラントレ橋,バラントレ橋 1355 ロート川 200 8 6.0 1308年〜1380年(太),1308年〜1355年(橋) 19世紀に再建に近い形で復原
46 133 スイス トゥール橋 1487 8
47 134 ドイツ RHEINLAND-PFALZ MOSELBRUCKE TRIER RMERBRUCKE 1490 8 22.2 110
48 142 ドイツ SAARLAND ALTE SAARBRUCKE SAARBRUCKEN 1549 8 11.8 120
49 150 スペイン サン・マルコ橋 1590 8 16C末
50 189 ドイツ BAYERN ヴィルツブルク ALTE MAINBRUCKE WURZBURG アルテ・マイン橋 1703 マイン川 185 8 16.7 31
51 405 アメリカ MASSACHUSETTS THE CANTON VIADUCT 1835 8
52 541 ドイツ BAYERN WRNITZBRUCKE DONAUWRTH-WRNITZSTEIN 1948 8 9.9 38
53 61 イタリア パレルモ PONTE DELL'AMMIRAGLO アンミラリオ橋 1113 7 1113年 ジョルジョ・ダンチオキア、尖頭アーチ伝来の立証
54 82 ドイツ NIEDERSACHSEN WERRABRUCKE HANNOVERSCH MUNDEN 1250 7 12.0 79,13C
55 87 フランス アルビ ヴュー橋 1250 タルヌ川 151 7 21.0 煉瓦アーチ,13C
56 91 ドイツ HESSEN LAHNBRUCKE WETZLAR 1280 7 10.5 64
57 98 ドイツ BAYERN TAUBERBRUCKE ROTHENBURG O DT DOPPELBRUCKE ドッペル橋 1330 90 7 13.2 1330頃,2層 36、2層,SPAN=11.2 ?
58 99 フランス ヴュー橋(モントーバン) 1335 210 7 22.8
59 170 フランス トゥルーズ ポン・ヌフ(トゥルーズ) 1632 222 7 31.7 楕円
60 191 ドイツ HESSEN OHMBRUCKE BEI AMNEBURG 1722 7 7.8 75
61 265 ドイツ RHEINLAND-PFALZ NAHEBRUCKE BINGEN DRUSUSBRUCKE 1772 7 14.3 109,989
62 319 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG ハイデンベルク NECKARBRUCKE HEIDELBERG KARL-THEODOR-BRUCKE カールス(ブリュッケ)橋,カール・テオドル橋,(アルテ・ブリュッケ) 1788 ネッカー川 198 7 22.0 1786〜1788年(再架) 9,取り付けを含めて9径間
63 417 ドイツ BAYERN MAINBRUCKE MARKTHEIDENFELD 1846 7 23.0 32
64 443 フランス ベズィエ ミディー運河橋(オルブ川運河橋、ベズィエ) 1857 198 7 17.0 ミディ運河 1857
65 526 ドイツ NORDRHEIN-WESTFALEN MARGARETHENBRUCKE ESSEN 1910 7 16.8 85
66 40 スペイン アルカンタラ、エクストレマドラ ローマ橋、アルカンタラ橋、トラジャン橋 98 テージョ川、タホ川 194 6 28.8 AD.98年,104 ローマのトラヤヌス皇帝、1860再架
67 47 スペイン カンガス・デ・オニス橋 150 92 6 21.6 2C,中世,1946再建
68 58 スペイン プエンテ・ラ・レイナ プエンテ・ラ・レイナ橋(王妃の橋) 1050 6 11世紀
69 96 ドイツ HESSEN LAHNBRUCKE LIMBURG 1315 6 12.3 67
70 97 ドイツ エアフルト クレーマー橋(小売り商人橋) 1325 125 6
71 118 フランス ヴァラントレ橋 1380 138 6 16.5 尖頭アーチ,修復1879
72 119 フランス ヴァラントレ橋 1380 138 6 16.5 尖頭アーチ,修復1879
73 139 フランス パリ ノートル・ダム橋(グラン・ポン) 1512 セーヌ川 6 1505、 1512
74 141 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG NECKARBRUCKE LAUFFEN 1532 6 15.8 6
75 154 ドイツ HESSEN FULDABRUCKE MELSUNGEN BARTENWETZERBRUCKE 1596 6 16.5 73
76 157 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG NECKARBRUCKE KONGEN NLRICHSBRUCKE 1602 6 14.3 5
77 180 ドイツ NORDRHEIN-WESTFALEN ALMEBRIICKE WEWELSBURG 1660 6 4.5 99
78 207 ドイツ BAYERN TAUBERBRUCKE TAUBERRETTERSHEIM 1733 6 8.5 37
79 213 ドイツ HESSEN FULDABRUCKE FULDA HORNUNGSBRUCKE 1738 6 9.2 71
80 353 ドイツ HESSEN FULDABRUCKE PFORDT 1804 6 7.5 72
81 486 ドイツ RHEINLAND-PFALZ NAHEBRUCKE OBERHAUSEN LUITPOLDBRUCKE 1889 6 13.0 107
82 32 イタリア リミニ ティベリオ橋,ティベリウス橋、アウグストゥス帝の橋 21 63 5 10.6 0021年 アウグストゥス
83 33 イタリア ヴェローナ ピィエトロ橋 50 5 ローマ期、1世 1945年ドイツ軍により破壊、1958年応急復原架橋
84 46 イタリア ローマ サンタンジェロ橋,聖天使橋,アエリウス橋,ハドリアヌス橋 139 テヴェレ川 5 18.0 0134〜139年,1969大理石像,1892改修 ローマ皇帝ハドリアヌス,アントニヌス・ピウス、1892〜1894年両端各一連が追加,1530・17世紀に彫刻追加
85 70 スペイン トレード サン・マルティン橋,サン・マルチン橋 1209 30 5 14 C末,1203〜1209年G,1390再架 1390年に再建G、モール人(北アフリカ回教徒)
86 88 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG エスリンゲン NECKARBRUCKE ESSLINGEN PLIENSAUBRUCKE イナーレ橋 1259 5 13.2 2
87 113 イタリア パヴィア コオペルト橋 1354 216 5 30.5 屋根付き、1351年 1945年に復原架橋
88 148 ドイツ HESSEN ELBBACHBRUCKE HADAMAR_ 1571 5 68、放物線
89 158 ドイツ BAYERN ROTER MAINBRUCKE NEUDROSSENFELD 1603 5 10.9 29
90 162 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG JAGSTBRUCKE SCHNTAL 1609 5 25.2 15
91 165 ドイツ BAYERN HOCHBRUCKE DINGOLFING 1612 5 6.3 40
92 185 フランス パリ PONTE ROYAL ロワイヤル橋 1688 セーヌ川 110 5 1689年 1686−1688架設楕円アーチ
93 205 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG OBERE SECKACHBRUCKE SENNFELD 1732 5 4.3 26
94 210 イギリス ABERDEEN ABERFELDY ウェイド将軍橋  1735 テイ川 122 5 18.0 400F
95 246 イギリス COLDSTREAM COLDSTREAM コールドストリーム橋 1767 コールドストリーム川 5 18.5 32
96 251 ドイツ HESSEN LAHNBRUCKE WEILBURG 1769 5 15.7 65
97 287 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG KOCHERBRUCKE CRIESBACH 1776 5 12.6 18
98 291 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG WURMBRUCKE HAUSEN 1777 5 4.3 23
99 295 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG JAGSTBRUCKE KIRCHBERG 1779 5 10.7 13
100 303 ドイツ BADEN-WURTTEMBERG ALTE DREISAM-BRUCKE EICHSTETTEN 1784 5 5.0 24
101 313 フランス パリ PONE DE LA CONCORDE コンコルド橋(ペロネー) 1787 5 31.2 0.13 1787年,1931拡幅 土木技術者ペロネ、その他10数橋
102 317 イギリス LANCASTER SKERTON スケルトン橋 1788 5 18.0 89
103 341 イギリス LANCASTER LUNE AQUEDUCT ルーン運河橋 1797 183 5 21.3 88
104 352 イギリス KELSO KELSO,KELPIES BRIDGE ケルピー橋、ケルソー橋 1804 トゥィード川 5 22.0 レニー 82
105 429 アメリカ ERIE CANAL AQUEDUCT 1850 40 5 130F
106 449 ドイツ NORDRHEIN-WESTFALEN RUHRBRUCKE BEI MESCHEDE 1860 5 7.5 101
107 480 イギリス ロンドン PUTNEY BRIDGE プットニィ橋 1887 5
108 529 フランス カタラン橋(カタルーニャ) 1911 229 5 46.0 RC床版
109 532 ドイツ NORDRHEIN-WESTFALEN BRUCKE UBER DAS MHNESEE-VORBECKEN BEI WAME WAMELER BRUCKE 1913 5 7.0 104
110 540 ドイツ NORDRHEIN-WESTFALEN FINNEBACH-TALBRUCKE BEI HER FORD 1939 5 17.8 102